BSV Lendringsen 1919
Wappenbewertung:
3.5 / 5 Sterne - 2 Stimme(n).
|
Daten ergänzen -> |
|||
| Vereinskennung: | 21170020 | |||
| Gründungsjahr: | 1919 | |||
| Kreisverband: | Iserlohn | |||
| Gemeinde: | Menden (Sauerland) | |||
| letzte Änderung: | 01.04.2009 | |||
| Seitenaufrufe: | 112 | |||
Sportplätze
| (A) |
Ina-Seidel-Str. 9 58710 Menden |
Spielbetrieb
12/13
| Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
|---|---|---|---|---|
| BSV Lendringsen 1919 (Senioren) | Kreisliga A Iserlohn | 7 | ||
| BSV Lendringsen 1919 II (Senioren) | Kreisliga C Iserlohn Ost | 4 | ||
| BSV Lendringsen 1919 III (Senioren) | Kreisliga C Iserlohn West | ? |
11/12
| Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
|---|---|---|---|---|
| BSV Lendringsen 1919 (Senioren) | Kreisliga A Iserlohn | 2 | ||
| BSV Lendringsen 1919 II (Senioren) | Kreisliga C Iserlohn Ost | 5 | ||
| BSV Lendringsen 1919 III (Senioren) | Kreisliga C Iserlohn West | 15 |
10/11
| Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
|---|---|---|---|---|
| BSV Lendringsen 1919 (Senioren) | Kreisliga B Iserlohn Ost | 1 | ||
| BSV Lendringsen 1919 II (Senioren) | Kreisliga B Iserlohn West | 15 | ||
| BSV Lendringsen 1919 III (Senioren) | Kreisliga C Iserlohn Ost | 14 |
09/10
| Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
|---|---|---|---|---|
| BSV Lendringsen 1919 (Senioren) | Kreisliga A Iserlohn | 15 | ||
| BSV Lendringsen 1919 II (Senioren) | Kreisliga B Iserlohn Ost | 8 |
08/09
| Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
|---|---|---|---|---|
| BSV Lendringsen 1919 (Senioren) | Kreisliga A Iserlohn | 13 | ||
| BSV Lendringsen 1919 II (Senioren) | Kreisliga B Iserlohn Ost | 15 |
07/08
| Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
|---|---|---|---|---|
| BSV Lendringsen 1919 (Senioren) | Kreisliga A Iserlohn | 7 | ||
| BSV Lendringsen 1919 II (Senioren) | Kreisliga B Iserlohn Ost | 12 |
