Statistik
| Besucher letzten 30 Tage | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Durchschnittlich 1599 Besucher / Tag | |||||||||||||||||||||||||||||
| Besucher letzten 12 Monate | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Die häufigsten Seiten: | |||
|---|---|---|---|
| vereine.php?option=vereinssuchen | 1337070 | 12.22 % | ![]() |
| bewertung.inc.php | 485526 | 4.44 % | ![]() |
| gaestebuch.php?option=speichern | 220928 | 2.02 % | ![]() |
| ligauebersicht.php?verband=9 | 211632 | 1.93 % | ![]() |
| gaestebuch.php | 204924 | 1.87 % | ![]() |
| verband.php?verband=9 | 90736 | 0.83 % | ![]() |
| verein.php?verein=7982 | 67763 | 0.62 % | ![]() |
| liga.php?liga=69 | 65435 | 0.60 % | ![]() |
| meldung.php?option=speichern | 64545 | 0.59 % | ![]() |
| mitarbeiter.php | 53700 | 0.49 % | ![]() |
| Die häufigsten Browser: | |||
|---|---|---|---|
| Internet Explorer | 1069164 | 43.86 % | ![]() |
| firefox | 955812 | 39.21 % | ![]() |
| safari | 278140 | 11.41 % | ![]() |
| opera | 104801 | 4.30 % | ![]() |
| netscape | 25387 | 1.04 % | ![]() |
| mozilla | 3643 | 0.15 % | ![]() |
| browsex | 286 | 0.01 % | ![]() |
| k-meleon | 194 | 0.01 % | ![]() |
| konqueror | 100 | 0.00 % | ![]() |
| omniweb | 61 | 0.00 % | ![]() |
| Die häufigsten Browserversionen: | |||
|---|---|---|---|
| Internet Explorer 7.0 | 343621 | 14.10 % | ![]() |
| Internet Explorer 8.0 | 340142 | 13.95 % | ![]() |
| Internet Explorer 6.0 | 259368 | 10.64 % | ![]() |
| Internet Explorer 9.0 | 99584 | 4.09 % | ![]() |
| opera 9.80 | 67799 | 2.78 % | ![]() |
| firefox 3.6.3 | 50154 | 2.06 % | ![]() |
| firefox 3.5.3 | 43461 | 1.78 % | ![]() |
| firefox 3.6.13 | 42981 | 1.76 % | ![]() |
| firefox 5.0 | 28164 | 1.16 % | ![]() |
| firefox 3.6.8 | 28005 | 1.15 % | ![]() |
| Die häufigsten Betriebssysteme: | |||
|---|---|---|---|
| win xp | 1155188 | 49.46 % | ![]() |
| win nt6.1 | 525935 | 22.52 % | ![]() |
| win nt6.0 | 372687 | 15.96 % | ![]() |
| win nt5.2 | 83969 | 3.60 % | ![]() |
| *nix linux | 68279 | 2.92 % | ![]() |
| win 2k | 44291 | 1.90 % | ![]() |
| win 64 | 17543 | 0.75 % | ![]() |
| win 98 | 11572 | 0.50 % | ![]() |
| win 32 | 9165 | 0.39 % | ![]() |
| win nt6.2 | 7866 | 0.34 % | ![]() |
| Die häufigsten Sprachen der Besucher: | |||
|---|---|---|---|
| de | 655325 | 46.00 % | ![]() |
| en-us | 482984 | 33.90 % | ![]() |
| de-de | 239134 | 16.78 % | ![]() |
| de-ch | 3835 | 0.27 % | ![]() |
| de,en | 3688 | 0.26 % | ![]() |
| de-at | 3591 | 0.25 % | ![]() |
| zh-cn | 2771 | 0.19 % | ![]() |
| en | 2570 | 0.18 % | ![]() |
| pt-br | 2535 | 0.18 % | ![]() |
| it | 2406 | 0.17 % | ![]() |
| Besucherverteilung am Tag: | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |



