Sie haben Interesse an der Domain "vereinswappen.de? Diese Domain steht ab sofort zum Verkauf.
Ligaübersicht England 2017/2018
Stufe | Liga | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||
↑ 3 Vereine ↓ | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
↑ 2 Vereine (4 Relegation) ↓ | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
↑ 2 Vereine (4 Relegation) ↓ | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
↑ 2-3 Vereine (Relegation) ↓ | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
↑ 1 Verein ↓ | ↑ 1 Verein ↓ | |||||||||||
6 | ||||||||||||
↑ 2 Verein ↓ | ↑ 2 Verein ↓ | ↑ 2 Verein ↓ | ||||||||||
7 |