SV Balhorn
![]() |
Daten ergänzen -> |
|||
| Verein: | SV Balhorn 1919 | |||
| Jahrgang: | Senioren | |||
| Kreisverband: | Hofgeismar-Wolfhagen | |||
| letzte Änderung: | 22.10.2010 | |||
| Seitenaufrufe: | 202993 | |||
| Liga | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. Liga | Bezirksliga Kassel Gruppe 1 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. Liga | Bezirksliga Kassel Gruppe 2 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. Liga | Bezirksliga Kassel Gruppe 4 | - | - | - | - | - | 7 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. Liga | Gruppenliga Kassel Gruppe 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 1 | - | - | - | - |
| 8. Liga | Kreisliga A Hofgeismar-Wolfhagen | - | - | 5 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. Liga | Kreisoberliga Hofgeismar-Wolfhagen | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 10 | 9 | 1 | - | - | 6 | 6 | 6 | - |
| 8. Liga | Kreisoberliga Hofgeismar/Wolfhagen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? |
| 8. Liga | Kreisoberliga Waldeck/Hofgeismar-Wolfhagen | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

