FC Blau-Weiß Voerde
![]() |
Daten ergänzen -> |
|||
| Verein: | FC Blau-Weiß Voerde | |||
| Jahrgang: | Senioren | |||
| Kreisverband: | Hagen | |||
| letzte Änderung: | 01.06.2012 | |||
| Seitenaufrufe: | 10 | |||
| Liga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. Liga | Kreisliga A Hagen Gruppe 2 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 9. Liga | Kreisliga A Hagen Gruppe 2 | - | 5 | 10 | 10 | 8 | 6 | 3 |

