SG Harheim 1946
![]() |
Daten ergänzen -> |
|||
| Verein: | SG Harheim 1946 | |||
| Jahrgang: | Senioren | |||
| Kreisverband: | Frankfurt am Main | |||
| letzte Änderung: | 06.12.2010 | |||
| Seitenaufrufe: | 135 | |||
| Liga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. Liga | Kreisliga A Frankfurt/Main Nordwest | 8 | - | - | - | - | - | - |
| 9. Liga | Kreisliga A Frankfurt/Main Nordwest | - | 3 | 7 | 3 | 6 | 9 | 5 |

