VfL 1907 Bremen II
![]() |
Daten ergänzen -> |
|||
| Verein: | VfL 1907 Bremen | |||
| Jahrgang: | Senioren | |||
| Kreisverband: | Bremen-Stadt | |||
| letzte Änderung: | 04.09.2009 | |||
| Seitenaufrufe: | 27 | |||
| Liga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. Liga | Kreisliga A Bremen | - | 9 | 6 | 6 | 15 | - | - |
| 9. Liga | Kreisliga B Bremen | 2 | - | - | - | - | 9 | 8 |

