ATS Buntentor II
![]() |
Daten ergänzen -> |
|||
| Verein: | ATS Buntentor | |||
| Jahrgang: | Senioren | |||
| Kreisverband: | Bremen-Stadt | |||
| letzte Änderung: | 04.09.2009 | |||
| Seitenaufrufe: | 35 | |||
| Liga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. Liga | Kreisliga C Bremen | 12 | 14 | - | 12 | 7 | 3 | 3 |
| 11. Liga | 1. Kreisklasse Bremen | - | - | 3 | - | - | - | - |

