SV Fürth 1925
![]() |
Daten ergänzen -> |
|||
| Verein: | SV Fürth 1925 | |||
| Jahrgang: | Senioren | |||
| Kreisverband: | Bergstraße | |||
| letzte Änderung: | 09.11.2008 | |||
| Seitenaufrufe: | 226 | |||
| Liga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. Liga | Kreisliga A Bergstraße | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 8. Liga | Kreisoberliga Darmstadt Bergstraße | - | 12 | 8 | 11 | 10 | 13 | 12 |

