1. FC Rimhorn
![]() |
Daten ergänzen -> |
|||
| Verein: | 1. FC Rimhorn | |||
| Jahrgang: | Senioren | |||
| Kreisverband: | Odenwald | |||
| letzte Änderung: | 14.01.2009 | |||
| Seitenaufrufe: | 154 | |||
| Liga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. Liga | Kreisliga A Odenwald | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 9. Liga | Kreisliga A Odenwald | - | 7 | 11 | 8 | 5 | 13 | 16 |

