TuS Jahn Hilfarth 1920 II
![]() |
Daten ergänzen -> |
|||
| Verein: | TuS Jahn Hilfarth 1920 | |||
| Jahrgang: | Senioren | |||
| Kreisverband: | Heinsberg | |||
| letzte Änderung: | 15.06.2009 | |||
| Seitenaufrufe: | 7 | |||
| Liga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. Liga | Kreisliga B Heinsberg Gruppe 1 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - |
| 9. Liga | Kreisliga B Heinsberg Gruppe 2 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. Liga | Kreisliga B Heinsberg Gruppe 2 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - |
| 10. Liga | Kreisliga C Heinsberg Gruppe 2 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
| 10. Liga | Kreisliga C Heinsberg Gruppe 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. Liga | Kreisliga C Heinsberg Gruppe 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 11. Liga | Kreisliga C Heinsberg Gruppe 1 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
| 11. Liga | Kreisliga C Heinsberg Gruppe 2 | - | - | - | - | - | 4 | 5 | - | - |

