JSG Schauenburg
![]() |
Daten ergänzen -> |
|||
| Verein: | SG Schauenburg | |||
| Jahrgang: | C-Jugend | |||
| Kreisverband: | Hofgeismar-Wolfhagen | |||
| letzte Änderung: | 07.03.2014 | |||
| Seitenaufrufe: | 1778 | |||
| Liga | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Liga | Kreisliga A Hofgeismar-Wolfhagen Meisterschaft | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 13 | - |
| 3. Liga | C-Junioren Kreisliga Hofgeismar-Wolfhagen | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Liga | CJKL Hofg/Wolfh Hofg./Wolfhagen Kreisliga A | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - |
| 4. Liga | Kreisliga Hofgeismar-Wolfhagen Kreisliga | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
| 4. Liga | Kreisliga A Hofgeismar/Wolfhagen | 1 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. Liga | Hallenkreismeisterschaft Wolfhagen-Hofgeismar Vorrunde | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 5. Liga | Kreisliga A Hofgeismar-Wolfhagen | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 6. Liga | Kreisliga A Hofgeismar-Wolfhagen CJ KL 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |

