SV Balhorn II
![]() |
Daten ergänzen -> |
|||
| Verein: | SV Balhorn 1919 | |||
| Jahrgang: | Senioren | |||
| Kreisverband: | Hofgeismar-Wolfhagen | |||
| letzte Änderung: | 22.10.2010 | |||
| Seitenaufrufe: | 165998 | |||
| Liga | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. Liga | Kreisliga A Hofgeismar-Wolfhagen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 7 | 7 | - | |
| 9. Liga | Kreisliga B Hofgeismar-Wolfhagen | - | - | 9 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. Liga | Kreisliga B Hofgeismar-Wolfhagen Gruppe 1 | 8 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. Liga | Kreisliga B Hofgeismar-Wolfhagen | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 10. Liga | Kreisliga B Hofgeismar/Wolfhagen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? |
| 11. Liga | Kreisliga C Hofgeismar-Wolfhagen Gruppe 2 | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 11. Liga | Kreisliga C Hofgeismar-Wolfhagen Süd | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |

