TuS Bad Essen 1896 II
![]() |
Daten ergänzen -> |
|||
| Verein: | TuS Bad Essen 1896 | |||
| Jahrgang: | Senioren | |||
| Kreisverband: | Osnabrück-Land | |||
| letzte Änderung: | 27.12.2011 | |||
| Seitenaufrufe: | 9 | |||
| Liga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. Liga | 1. Kreisklasse Osnabrück-Land Süd Staffel B | 9 | - | - | - | - | - | - |
| 9. Liga | 1. Kreisklasse Osnabrück-Land Süd Staffel B | - | 10 | 3 | 4 | 14 | 13 | 15 |

