SV Frisch-Auf 1919 Uttrichshausen
![]() |
Daten ergänzen -> |
|||
| Verein: | SV Frisch-Auf 1919 Uttrichshausen | |||
| Jahrgang: | Senioren | |||
| Kreisverband: | Schlüchtern | |||
| letzte Änderung: | 09.11.2008 | |||
| Seitenaufrufe: | 170 | |||
| Liga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. Liga | Kreisliga A Schlüchtern | - | 13 | 12 | 10 | 6 | 7 | 15 |
| 9. Liga | Kreisliga B Schlüchtern | 1 | - | - | - | - | - | - |

