SSV Vogelstang II
![]() |
Daten ergänzen -> |
|||
| Verein: | SSV Vogelstang | |||
| Jahrgang: | Senioren | |||
| Kreisverband: | Mannheim | |||
| letzte Änderung: | 14.11.2011 | |||
| Seitenaufrufe: | 16 | |||
| Liga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. Liga | Kreisklasse B Mannheim Gruppe 2 | 11 | - | - | - | - | - | - |
| 10. Liga | Kreisklasse B Mannheim Gruppe 2 | - | 9 | 13 | 4 | 12 | 8 | 11 |

