SV Frisch-Auf 1919 Uttrichshausen II
![]() |
Daten ergänzen -> |
|||
| Verein: | SV Frisch-Auf 1919 Uttrichshausen | |||
| Jahrgang: | Senioren | |||
| Kreisverband: | Schlüchtern | |||
| letzte Änderung: | 09.11.2008 | |||
| Seitenaufrufe: | 251 | |||
| Liga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. Liga | Kreisliga C Schlüchtern Ost | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 11. Liga | Kreisliga C Schlüchtern Ost | - | 10 | 2 | 5 | 7 | 4 | 2 |

