DJK Au am Rhein 1925
![]() |
Daten ergänzen -> |
|||
| Verein: | DJK Au am Rhein 1925 | |||
| Jahrgang: | Senioren | |||
| Kreisverband: | Baden-Baden | |||
| letzte Änderung: | 29.11.2010 | |||
| Seitenaufrufe: | 10 | |||
| Liga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. Liga | Kreisliga A Baden-Baden Nord | - | 3 | 8 | 14 | 7 | 13 | 16 |
| 9. Liga | Kreisliga B Baden-Baden Gruppe 4 | 1 | - | - | - | - | - | - |

