Susgo Offenthal II
![]() |
Daten ergänzen -> |
|||
| Verein: | Susgo Offenthal | |||
| Jahrgang: | Senioren | |||
| Kreisverband: | Offenbach | |||
| letzte Änderung: | 05.06.2011 | |||
| Seitenaufrufe: | 204 | |||
| Liga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. Liga | Kreisliga B Offenbach West | 13 | - | - | - | - | - | - |
| 10. Liga | Kreisliga B Offenbach West | - | 11 | 8 | 11 | 3 | 8 | 14 |

