DJK Au am Rhein 1925 II
![]() |
Daten ergänzen -> |
|||
| Verein: | DJK Au am Rhein 1925 | |||
| Jahrgang: | Senioren | |||
| Kreisverband: | Baden-Baden | |||
| letzte Änderung: | 29.11.2010 | |||
| Seitenaufrufe: | 10 | |||
| Liga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. Liga | Kreisliga B Baden-Baden Gruppe 2 | - | 8 | 12 | 13 | 11 | 5 | 11 |
| 10. Liga | Kreisliga C Baden-Baden Gruppe 1 | 5 | - | - | - | - | - | - |

