TV Jahn Leveste 1922 II
![]() |
Daten ergänzen -> |
|||
| Verein: | TV Jahn Leveste 1922 | |||
| Jahrgang: | Senioren | |||
| Kreisverband: | Hannover-Land | |||
| letzte Änderung: | 19.01.2012 | |||
| Seitenaufrufe: | 8 | |||
| Liga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. Liga | 2. Kreisklasse Hannover-Land Gruppe 3 | 9 | 9 | 13 | - | 6 | 11 | 8 |
| 11. Liga | 3. Kreisklasse Hannover-Land Gruppe 3 | - | - | - | 3 | - | - | - |

