JSG Werratal-Heringen I
![]() |
Daten ergänzen -> |
|||
| Verein: | VfB Heringen/Werra | |||
| Jahrgang: | D-Jugend | |||
| Kreisverband: | Hersfeld-Rotenburg | |||
| letzte Änderung: | 09.07.2016 | |||
| Seitenaufrufe: | 1851 | |||
| Liga | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0. Liga | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3. Liga | KL Gr. 1 Hersfeld-Rotenburg Meisterschaft | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 4. Liga | 1. Kreisklasse Hersfeld-Rotenburg Gruppe 1 | - | 9 | - | - | - | - | - | - |
| 7. Liga | Kreisklasse Hersfeld-Rotenburg | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
| 7. Liga | Kreisliga Gruppe 2 Hersfeld-Rotenburg Liga | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 7. Liga | Kreisliga Gruppe Süd Hersfeld-Rotenburg Meisterschaft | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 8. Liga | Kreisliga Gruppe 1 Hersfeld-Rotenburg Meisterschaft | - | - | 8 | - | - | - | - | - |
| 8. Liga | Kreisliga HEF Hersfeld-Rotenburg | - | - | - | - | - | - | - | 3 |

