JSG Schauenburg III
![]() |
Daten ergänzen -> |
|||
| Verein: | SG Schauenburg | |||
| Jahrgang: | E-Jugend | |||
| Kreisverband: | Hofgeismar-Wolfhagen | |||
| letzte Änderung: | 07.03.2014 | |||
| Seitenaufrufe: | 26 | |||
| Liga | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Liga | 1.Kreisklasse Hofgeismar-Wolfhagen 7er E-Jgd. Quali KK Mitte | - | - | - | 2 | - |
| 2. Liga | 1.Kreisklasse Hofgeismar-Wolfhagen 7er Endrunde Kreisklasse Mitte | - | - | 6 | - | - |
| 2. Liga | 1.Kreisklasse Hofgeismar-Wolfhagen 7er Quali Gr. 4 | - | 6 | - | - | - |
| 2. Liga | 1.Kreisklasse Hofgeismar-Wolfhagen E-Jugend Quali KK Mitte | - | - | 6 | - | - |
| 2. Liga | 1.Kreisklasse Hofgeismar-Wolfhagen Kreisklasse Mitte Endrunde | - | - | - | 1 | - |
| 2. Liga | Kreisklasse Hofgeismar-Wolfhagen E7 - Gruppe 1 Rückrunde | - | 1 | - | - | - |
| 7. Liga | 061 1. Kreisklasse 008 Kreis Hofgeismar-Wolfhagen | - | - | - | - | 6 |
| 7. Liga | 1.Kreisklasse Hofgeismar-Wolfhagen 7er EJKK Gr.1 | - | - | - | - | 9 |
| 8. Liga | 1. Kreisklasse Hofgeismar-Wolfhagen 341377 | 2 | - | - | - | - |

