JSG Schauenburg
![]() |
Daten ergänzen -> |
|||
| Verein: | SG Schauenburg | |||
| Jahrgang: | E-Jugend | |||
| Kreisverband: | Hofgeismar-Wolfhagen | |||
| letzte Änderung: | 07.03.2014 | |||
| Seitenaufrufe: | 33 | |||
| Liga | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Liga | 1. Kreisliga Hofgeismar-Wolfhagen 7er Qualigruppe Süd | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
| 1. Liga | 1. Kreisliga Hofgeismar-Wolfhagen Kreisliga Süd Endrunde | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 1. Liga | 1.Kreisliga Hofgeismar-Wolfhagen 7er Endrunde Kreisliga Süd | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 1. Liga | 1.Kreisliga Hofgeismar-Wolfhagen E-Jugend Quali KL Süd | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 1. Liga | 1.Kreisliga Hofgeismar-Wolfhagen E.Jgd 9er KL Hofg/Wolfh | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
| 1. Liga | 7 Endrunde Kl Hofg./Wolfhagen E Junioren 1. KL | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
| 1. Liga | Kreisliga Hofgeismar-Wolfhagen E7 - Gruppe 1 Rückrunde | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Liga | 1.Kreisklasse Hofgeismar-Wolfhagen Mitte | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 4. Liga | E Jgd HOG/WOH Kreisliga Kreis Hofgeismar-Wolfhagen Kreisliga A | - | - | - | - | - | - | - | ? |
| 7. Liga | 1.Kreisklasse Hofgeismar-Wolfhagen 7er EJKK Gr.1 | - | - | - | - | - | 4 | 2 | - |

