JSG Schauenburg
![]() |
Daten ergänzen -> |
|||
| Verein: | SG Schauenburg | |||
| Jahrgang: | D-Jugend | |||
| Kreisverband: | Hofgeismar-Wolfhagen | |||
| letzte Änderung: | 07.03.2014 | |||
| Seitenaufrufe: | 1723 | |||
| Liga | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0. Liga | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1. Liga | 1.kreisliga 008 Kreis Hofgeismar-Wolfhagen 9er DJKL Hofg/Wolfh | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - |
| 1. Liga | Futsal D-Jugend Hofgeismar-Wolfhagen Hallenmeisterschaft | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 1. Liga | Gruppenliga Kassel 1 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Liga | 1. Kreisklasse Hofgeismar/Wolfhagen Meisterschaft | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 3 | - |
| 2. Liga | 052 Kreisliga A 008 Kreis Hofgeismar-Wolfhagen 9er DJKL Hofg/Wolfh | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| 4. Liga | Gruppenliga Kassel | - | - | 2 | 11 | - | - | - | - | - | - |
| 5. Liga | Kreisliga Hofgeismar-Woflhagen 9er D-Jgd Kreisliga | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
| 7. Liga | Kreisliga A Hofgeismar-Wolfhagen 9er DJKL Hofg/Wolfh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 8. Liga | 1.Kreisklasse Hofgeismar-Wolfhagen 9er D Quali GRP 1 HOG/WOH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |

