Sportfreunde Blau-Gelb Marburg
![]() |
Daten ergänzen -> |
|||
| Verein: | Sportfreunde Blau-Gelb Marburg | |||
| Jahrgang: | B-Jugend | |||
| Kreisverband: | Marburg | |||
| letzte Änderung: | 07.03.2014 | |||
| Seitenaufrufe: | 51 | |||
| Liga | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3. Liga | B-Junioren-Bezirksliga Gießen/Marburg | 13 | - | - | - |
| 3. Liga | B-Junioren-Gruppenliga Gießen/Marburg | - | 10 | 5 | 1 |

