VfB Stuttgart 1893
![]() |
Daten ergänzen -> |
|||
| Verein: | VfB Stuttgart 1893 | |||
| Jahrgang: | B-Jugend | |||
| Kreisverband: | Stuttgart | |||
| letzte Änderung: | 25.08.2009 | |||
| Seitenaufrufe: | 47 | |||
| Liga | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Liga | B-Junioren-Bundesliga Süd/Südwest | - | - | - | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 1. Liga | B-Junioren-Regionalliga Süd | 1 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |

