SV Eintracht Aumund 1953
![]() |
Daten ergänzen -> |
|||
| Verein: | SV Eintracht Aumund 1953 | |||
| Jahrgang: | Senioren | |||
| Kreisverband: | Bremen-Nord | |||
| letzte Änderung: | 20.02.2014 | |||
| Seitenaufrufe: | 25 | |||
| Liga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. Liga | Bezirksliga Bremen | - | - | - | - | 14 | 6 | 15 |
| 8. Liga | Kreisliga A Bremen | 9 | 10 | 4 | 2 | - | - | - |

