VfL 1945 Pinneberg
![]() |
Daten ergänzen -> |
|||
| Verein: | VfL 1945 Pinneberg | |||
| Jahrgang: | Senioren | |||
| Kreisverband: | Hamburg | |||
| letzte Änderung: | 27.10.2010 | |||
| Seitenaufrufe: | 23 | |||
| Liga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. Liga | Oberliga Hamburg | 14 | - | - | - | 10 | 14 | 4 |
| 6. Liga | Landesliga Hamburg Hammonia | - | 4 | 6 | 1 | - | - | - |

