SpVgg Blau-Weiß 96 Schenefeld
![]() |
Daten ergänzen -> |
|||
| Verein: | SpVgg Blau-Weiß 96 Schenefeld | |||
| Jahrgang: | Senioren | |||
| Kreisverband: | Hamburg | |||
| letzte Änderung: | 06.06.2012 | |||
| Seitenaufrufe: | 22 | |||
| Liga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. Liga | Landesliga Hamburg Hammonia | 7 | 14 | - | - | 5 | 6 | 13 |
| 7. Liga | Bezirksliga Hamburg West | - | - | 13 | 1 | - | - | - |

