SV Bergstedt von 1948
![]() |
Daten ergänzen -> |
|||
| Verein: | SV Bergstedt von 1948 | |||
| Jahrgang: | Senioren | |||
| Kreisverband: | Hamburg | |||
| letzte Änderung: | 27.10.2010 | |||
| Seitenaufrufe: | 32 | |||
| Liga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. Liga | Bezirksliga Hamburg Nord | - | - | - | - | 10 | 8 | 16 |
| 8. Liga | Kreisliga Hamburg Gruppe 6 | 8 | 6 | 10 | 1 | - | - | - |

