SV Balhorn
![]() |
Daten ergänzen -> |
|||
| Verein: | SV Balhorn 1919 | |||
| Jahrgang: | Frauen | |||
| Kreisverband: | Hofgeismar-Wolfhagen | |||
| letzte Änderung: | 22.10.2010 | |||
| Seitenaufrufe: | 3042 | |||
| Liga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. Liga | Bezirksoberliga Kassel | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - |
| 6. Liga | Gruppenliga Kassel | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 7. Liga | Bezirksliga Kassel | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. Liga | Kreisoberliga Kassel | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
| 8. Liga | Kreisliga A Kassel | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. Liga | Kreisliga A Kassel Gruppe 1 | - | - | - | - | - | 11 | 4 | - | - |
| 8. Liga | Kreisliga A Kassel Gruppe 2 | - | - | - | - | 6 | - | - | 1 | - |

