Hertha Berliner SC
![]() |
Daten ergänzen -> |
|||
| Verein: | Hertha Berliner SC | |||
| Jahrgang: | Senioren | |||
| Kreisverband: | Kreis Berlin | |||
| letzte Änderung: | 24.07.2013 | |||
| Seitenaufrufe: | 527 | |||
| Liga | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Liga | 1. Bundesliga | 4 | 5 | 12 | 4 | 6 | 10 | 10 | 4 | 18 | - | 16 | - | 11 | 1 |
| 2. Liga | 2. Bundesliga | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |

