FC Energie Cottbus
![]() |
Daten ergänzen -> |
|||
| Verein: | FC Energie Cottbus | |||
| Jahrgang: | Senioren | |||
| Kreisverband: | Niederlausitz | |||
| letzte Änderung: | 14.04.2014 | |||
| Seitenaufrufe: | 357 | |||
| Liga | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Liga | 1. Bundesliga | 13 | 18 | - | - | 13 | 14 | 16 | - | - | - | - | - |
| 2. Liga | 2. Bundesliga | - | - | 14 | 3 | - | - | - | 9 | 6 | 14 | 8 | 18 |

