TuS Clausthal-Zellerfeld von 1849
![]() |
Daten ergänzen -> |
|||
| Verein: | TuS Clausthal-Zellerfeld von 1849 | |||
| Jahrgang: | Senioren | |||
| Kreisverband: | Goslar | |||
| letzte Änderung: | 10.11.2010 | |||
| Seitenaufrufe: | 19 | |||
| Liga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. Liga | Kreisliga Goslar | 4 | 6 | 7 | 6 | 12 | - | - |
| 9. Liga | 1. Kreisklasse Nordharz Staffel 1 | - | - | - | - | - | 3 | 1 |

