TSV Poggenhagen von 1946
![]() |
Daten ergänzen -> |
|||
| Verein: | TSV Poggenhagen von 1946 | |||
| Jahrgang: | Senioren | |||
| Kreisverband: | Hannover-Land | |||
| letzte Änderung: | 15.03.2013 | |||
| Seitenaufrufe: | 11 | |||
| Liga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. Liga | Kreisliga Hannover-Land Gruppe 2 | - | - | 7 | 3 | 5 | 7 | 11 |
| 9. Liga | 1. Kreisklasse Hannover-Land Gruppe 2 | 7 | 1 | - | - | - | - | - |

