ASC 09 Dortmund
Wappenbewertung:
2.64 / 5 Sterne - 42 Stimme(n).
|
Daten ergänzen -> |
|||
| Vereinskennung: | 21110001 | |||
| Gründungsjahr: | 1909 | |||
| Kreisverband: | Dortmund | |||
| Landkreis: | Dortmund (Kreisfreie Stadt) | |||
| letzte Änderung: | 22.01.2009 | |||
| Seitenaufrufe: | 647 | |||
Sportplätze
| (A) |
Aplerbecker Waldstraße 44287 Dortmund OT Aplerbeck |
Spielbetrieb
13/14
| Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
|---|---|---|---|---|
| ASC 09 Dortmund (Senioren) | Westfalenliga Gruppe 2 | 1 | ||
| ASC 09 Dortmund II (Senioren) | Kreisliga B Dortmund Gruppe 2 | 4 |
12/13
| Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
|---|---|---|---|---|
| ASC 09 Dortmund (Senioren) | Westfalenliga Gruppe 2 | 6 | ||
| ASC 09 Dortmund II (Senioren) | Kreisliga A Dortmund Gruppe 2 | 14 |
11/12
| Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
|---|---|---|---|---|
| ASC 09 Dortmund (Senioren) | Westfalenliga Gruppe 2 | 9 | ||
| ASC 09 Dortmund II (Senioren) | Kreisliga A Dortmund Gruppe 2 | 4 | ||
| ASC 09 Dortmund III (Senioren) | Kreisliga B Dortmund Gruppe 4 | 10 |
10/11
| Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
|---|---|---|---|---|
| ASC 09 Dortmund (Senioren) | Westfalenliga Gruppe 2 | 9 | ||
| ASC 09 Dortmund II (Senioren) | Kreisliga A Dortmund Gruppe 2 | 2 | ||
| ASC 09 Dortmund III (Senioren) | Kreisliga B Dortmund Gruppe 4 | 12 | ||
| ASC 09 Dortmund IV (Senioren) | Kreisliga C Dortmund Gruppe 4 | 15 |
09/10
| Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
|---|---|---|---|---|
| ASC 09 Dortmund (Senioren) | Westfalenliga Gruppe 2 | 10 | ||
| ASC 09 Dortmund II (Senioren) | Kreisliga A Dortmund Gruppe 2 | 2 | ||
| ASC 09 Dortmund III (Senioren) | Kreisliga B Dortmund Gruppe 4 | 5 |
08/09
| Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
|---|---|---|---|---|
| ASC 09 Dortmund (Senioren) | Westfalenliga Gruppe 2 | 3 | ||
| ASC 09 Dortmund II (Senioren) | Kreisliga A Dortmund Gruppe 2 | 5 | ||
| ASC 09 Dortmund III (Senioren) | Kreisliga C Dortmund Gruppe 4 | 2 |
07/08
| Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
|---|---|---|---|---|
| ASC 09 Dortmund (Senioren) | Landesliga Westfalen West | 1 | ||
| ASC 09 Dortmund II (Senioren) | Kreisliga A Dortmund Gruppe 2 | 4 | ||
| ASC 09 Dortmund III (Senioren) | Kreisliga C Dortmund Gruppe 4 | 4 |
