SuS Rünthe 08
Wappenbewertung:
3 / 5 Sterne - 5 Stimme(n).
|
Daten ergänzen -> |
|||
| Vereinskennung: | 21320053 | |||
| Gründungsjahr: | 1908 | |||
| Kreisverband: | Unna-Hamm | |||
| Gemeinde: | Bergkamen | |||
| letzte Änderung: | 15.06.2011 | |||
| Seitenaufrufe: | 342 | |||
Sportplätze
| (A) |
Otto-Wels-Str. 59192 Bergkamen OT Rünthe |
Spielbetrieb
13/14
| Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
|---|---|---|---|---|
| SuS Rünthe 08 (Senioren) | Kreisliga A Unna-Hamm Gruppe 1 | 12 | ||
| SuS Rünthe 08 II (Senioren) | Kreisliga C Unna-Hamm Gruppe 2 | ? | ||
| SuS Rünthe 08 III (Senioren) | Kreisliga D Unna-Hamm Gruppe 1 | ? |
12/13
| Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
|---|---|---|---|---|
| SuS Rünthe 08 (Senioren) | Kreisliga A Unna-Hamm Gruppe 2 | 8 | ||
| SuS Rünthe 08 II (Senioren) | Kreisliga B Unna-Hamm Gruppe 1 | 15 | ||
| SuS Rünthe 08 III (Senioren) | Kreisliga C Unna-Hamm Gruppe 2 | 12 | ||
| SuS Rünthe 08 IV (Senioren) | Kreisliga C Unna-Hamm Gruppe 3 | 15 |
11/12
| Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
|---|---|---|---|---|
| SuS Rünthe 08 (Senioren) | Kreisliga A Unna-Hamm Gruppe 2 | 5 | ||
| SuS Rünthe 08 II (Senioren) | Kreisliga B Unna-Hamm Gruppe 1 | 10 | ||
| SuS Rünthe 08 III (Senioren) | Kreisliga C Unna-Hamm Gruppe 2 | 11 |
10/11
| Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
|---|---|---|---|---|
| SuS Rünthe 08 (Senioren) | Kreisliga A Unna-Hamm Gruppe 1 | 7 | ||
| SuS Rünthe 08 II (Senioren) | Kreisliga B Unna-Hamm Gruppe 1 | 11 | ||
| SuS Rünthe 08 III (Senioren) | Kreisliga C Unna-Hamm Gruppe 2 | 15 |
09/10
| Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
|---|---|---|---|---|
| SuS Rünthe 08 (Senioren) | Kreisliga A Unna-Hamm Gruppe 1 | 4 | ||
| SuS Rünthe 08 II (Senioren) | Kreisliga B Unna-Hamm Gruppe 1 | 11 | ||
| SuS Rünthe 08 III (Senioren) | Kreisliga C Unna-Hamm Gruppe 2 | 12 |
08/09
| Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
|---|---|---|---|---|
| SuS Rünthe 08 (Senioren) | Kreisliga A Unna-Hamm Gruppe 1 | 7 | ||
| SuS Rünthe 08 II (Senioren) | Kreisliga B Unna-Hamm Gruppe 1 | 7 | ||
| SuS Rünthe 08 III (Senioren) | Kreisliga C Unna-Hamm Gruppe 2 | 12 |
07/08
| Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
|---|---|---|---|---|
| SuS Rünthe 08 (Senioren) | Kreisliga A Unna-Hamm Gruppe 1 | 11 | ||
| SuS Rünthe 08 II (Senioren) | Kreisliga C Unna-Hamm Gruppe 3 | 1 | ||
| SuS Rünthe 08 III (Senioren) | Kreisliga C Unna-Hamm Gruppe 2 | 13 |
