TuRU 1880 Düsseldorf
Wappenbewertung:
3.45 / 5 Sterne - 11 Stimme(n).
|
Daten ergänzen -> |
|||
| Vereinskennung: | 22001002 | |||
| Gründungsjahr: | 1880 | |||
| Kreisverband: | Düsseldorf | |||
| Landkreis: | Düsseldorf (Kreisfreie Stadt) | |||
| letzte Änderung: | 22.06.2009 | |||
| Seitenaufrufe: | 2388 | |||
Sportplätze
| (A) |
Feuerbachstrasse 40223 Düsseldorf |
Spielbetrieb
13/14
| Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
|---|---|---|---|---|
| TuRU 1880 Düsseldorf (Senioren) | Oberliga Niederrhein | 8 | ||
| TuRU 1880 Düsseldorf II (Senioren) | Landesliga Niederrhein Gruppe 1 | 8 | ||
| TuRU 1880 Düsseldorf III (Senioren) | Kreisliga A Düsseldorf Gruppe 1 | 13 |
12/13
| Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
|---|---|---|---|---|
| TuRU 1880 Düsseldorf (Senioren) | Oberliga Niederrhein | 2 | ||
| TuRU 1880 Düsseldorf II (Senioren) | Landesliga Niederrhein Gruppe 2 | 10 | ||
| TuRU 1880 Düsseldorf III (Senioren) | Kreisliga A Düsseldorf Gruppe 1 | 8 |
11/12
| Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
|---|---|---|---|---|
| TuRU 1880 Düsseldorf (Senioren) | Niederrheinliga | 2 | ||
| TuRU 1880 Düsseldorf II (Senioren) | Landesliga Niederrhein Gruppe 2 | 2 | ||
| TuRU 1880 Düsseldorf III (Senioren) | Kreisliga A Düsseldorf Gruppe 1 | 2 |
10/11
| Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
|---|---|---|---|---|
| TuRU 1880 Düsseldorf (Senioren) | Niederrheinliga | 2 | ||
| TuRU 1880 Düsseldorf II (Senioren) | Bezirksliga Niederrhein Gruppe 1 | 1 | ||
| TuRU 1880 Düsseldorf III (Senioren) | Kreisliga B Düsseldorf Gruppe 1 | 3 |
09/10
| Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
|---|---|---|---|---|
| TuRU 1880 Düsseldorf (Senioren) | Niederrheinliga | 4 | ||
| TuRU 1880 Düsseldorf II (Senioren) | Bezirksliga Niederrhein Gruppe 1 | 4 | ||
| TuRU 1880 Düsseldorf III (Senioren) | Kreisliga C Düsseldorf Gruppe 1 | 1 |
08/09
| Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
|---|---|---|---|---|
| TuRU 1880 Düsseldorf (Senioren) | Niederrheinliga | 13 | ||
| TuRU 1880 Düsseldorf II (Senioren) | Bezirksliga Niederrhein Gruppe 1 | 5 | ||
| TuRU 1880 Düsseldorf III (Senioren) | Kreisliga D Düsseldorf | 4 |
07/08
| Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
|---|---|---|---|---|
| TuRU 1880 Düsseldorf (Senioren) | Oberliga Nordrhein | 14 | ||
| TuRU 1880 Düsseldorf II (Senioren) | Bezirksliga Niederrhein Gruppe 1 | 5 |
