Wahlscheider SV 1945
Wappenbewertung:
4.67 / 5 Sterne - 3 Stimme(n).
|
Daten ergänzen -> | |||
Vereinskennung: | 23030720 | |||
Gründungsjahr: | 1945 | |||
Kreisverband: | Sieg | |||
Gemeinde: | Lohmar | |||
letzte Änderung: | 02.01.2012 | |||
Seitenaufrufe: | 291 |
Sportplätze
(A) |
Krebsaueler Straße 65 53797 Lohmar |
Spielbetrieb
14/15
Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
---|---|---|---|---|
Wahlscheider SV 1945 (Senioren) | Bezirksliga Mittelrhein Gruppe 2 | ? |
13/14
Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
---|---|---|---|---|
Wahlscheider SV 1945 (Senioren) | Bezirksliga Mittelrhein Gruppe 2 | 4 | ||
Wahlscheider SV 1945 II (Senioren) | Kreisliga B Sieg Gruppe 3 | 11 | ||
Wahlscheider SV 1945 III (Senioren) | Kreisliga C Sieg Gruppe 7 | 8 |
12/13
Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
---|---|---|---|---|
Wahlscheider SV 1945 (Senioren) | Bezirksliga Mittelrhein Gruppe 1 | 7 | ||
Wahlscheider SV 1945 II (Senioren) | Kreisliga B Sieg Gruppe 3 | 13 | ||
Wahlscheider SV 1945 III (Senioren) | Kreisliga C Sieg Gruppe 7 | 1 |
11/12
Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
---|---|---|---|---|
Wahlscheider SV 1945 (Senioren) | Bezirksliga Mittelrhein Gruppe 1 | 5 | ||
Wahlscheider SV 1945 II (Senioren) | Kreisliga B Sieg Gruppe 2 | 12 | ||
Wahlscheider SV 1945 III (Senioren) | Kreisliga C Sieg Gruppe 4 | 6 |
10/11
Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
---|---|---|---|---|
Wahlscheider SV 1945 (Senioren) | Kreisliga A Sieg | 1 | ||
Wahlscheider SV 1945 II (Senioren) | Kreisliga B Sieg Gruppe 2 | 8 | ||
Wahlscheider SV 1945 III (Senioren) | Kreisliga C Sieg Gruppe 3 | 3 |
09/10
Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
---|---|---|---|---|
Wahlscheider SV 1945 (Senioren) | Kreisliga A Sieg | 6 | ||
Wahlscheider SV 1945 II (Senioren) | Kreisliga C Sieg Gruppe 3 | 1 | ||
Wahlscheider SV 1945 III (Senioren) | Kreisliga C Sieg Gruppe 4 | 12 |
08/09
Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
---|---|---|---|---|
Wahlscheider SV 1945 (Senioren) | Kreisliga A Sieg | 3 | ||
Wahlscheider SV 1945 II (Senioren) | Kreisliga C Sieg Gruppe 3 | 4 | ||
Wahlscheider SV 1945 III (Senioren) | Kreisliga C Sieg Gruppe 4 | 7 |
07/08
Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
---|---|---|---|---|
Wahlscheider SV 1945 (Senioren) | Kreisliga B Sieg Gruppe 2 | 2 | ||
Wahlscheider SV 1945 II (Senioren) | Kreisliga C Sieg Gruppe 3 | 7 | ||
Wahlscheider SV 1945 III (Senioren) | Kreisliga C Sieg Gruppe 4 | 7 |
06/07
Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
---|---|---|---|---|
Wahlscheider SV 1945 (Senioren) | Kreisliga B Sieg Gruppe 2 | 7 |