DSC Arminia Bielefeld
Wappenbewertung:
3.68 / 5 Sterne - 109 Stimme(n).
|
Daten ergänzen -> |
|||
| Vereinskennung: | 21050002 | |||
| Gründungsjahr: | 1905 | |||
| Kreisverband: | Bielefeld | |||
| Landkreis: | Bielefeld (Kreisfreie Stadt) | |||
| letzte Änderung: | 25.05.2009 | |||
| Seitenaufrufe: | 7331 | |||
Sportplätze
| (A) |
Melanchthonstr. 31a 33615 Bielefeld |
Spielbetrieb
13/14
| Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
|---|---|---|---|---|
| DSC Arminia Bielefeld (Senioren) | 2. Bundesliga | 16 | ||
| DSC Arminia Bielefeld II (Senioren) | Oberliga Westfalen | 1 | ||
| DSC Arminia Bielefeld (Frauen) | Westfalenliga | 7 |
12/13
| Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
|---|---|---|---|---|
| DSC Arminia Bielefeld (Senioren) | 3. Liga | 2 | ||
| DSC Arminia Bielefeld II (Senioren) | Oberliga Westfalen | 3 | ||
| DSC Arminia Bielefeld (Frauen) | Westfalenliga | 10 |
11/12
| Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
|---|---|---|---|---|
| DSC Arminia Bielefeld (Senioren) | 3. Liga | 13 | ||
| DSC Arminia Bielefeld II (Senioren) | NRW-Liga | 5 | ||
| DSC Arminia Bielefeld III (Senioren) | Bezirksliga Westfalen Gruppe 2 | 16 | ||
| DSC Arminia Bielefeld (Frauen) | Westfalenliga | 5 |
10/11
| Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
|---|---|---|---|---|
| DSC Arminia Bielefeld (Senioren) | 2. Bundesliga | 18 | ||
| DSC Arminia Bielefeld II (Senioren) | Regionalliga West | 18 | ||
| DSC Arminia Bielefeld III (Senioren) | Landesliga Westfalen Ost | 16 | ||
| DSC Arminia Bielefeld (Frauen) | Westfalenliga | 4 |
09/10
| Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
|---|---|---|---|---|
| DSC Arminia Bielefeld (Senioren) | 2. Bundesliga | 7 | ||
| DSC Arminia Bielefeld II (Senioren) | NRW-Liga | 2 | ||
| DSC Arminia Bielefeld III (Senioren) | Landesliga Westfalen Ost | 10 |
08/09
| Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
|---|---|---|---|---|
| DSC Arminia Bielefeld (Senioren) | 1. Bundesliga | 18 | ||
| DSC Arminia Bielefeld II (Senioren) | NRW-Liga | 5 | ||
| DSC Arminia Bielefeld III (Senioren) | Landesliga Westfalen Ost | 12 |
07/08
| Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
|---|---|---|---|---|
| DSC Arminia Bielefeld (Senioren) | 1. Bundesliga | 15 | ||
| DSC Arminia Bielefeld II (Senioren) | Oberliga Westfalen | 11 | ||
| DSC Arminia Bielefeld III (Senioren) | Landesliga Westfalen Ost | 13 |
06/07
| Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
|---|---|---|---|---|
| DSC Arminia Bielefeld (Senioren) | 1. Bundesliga | 12 |
05/06
| Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
|---|---|---|---|---|
| DSC Arminia Bielefeld (Senioren) | 1. Bundesliga | 13 |
04/05
| Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
|---|---|---|---|---|
| DSC Arminia Bielefeld (Senioren) | 1. Bundesliga | 13 |
02/03
| Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
|---|---|---|---|---|
| DSC Arminia Bielefeld (Senioren) | 1. Bundesliga | 16 |
