VfL Wilhelmshaven
Wappenbewertung:
3.5 / 5 Sterne - 2 Stimme(n).
|
Daten ergänzen -> |
|||
| Vereinskennung: | 01086410 | |||
| Gründungsjahr: | 1973 | |||
| Kreisverband: | Wilhelmshaven | |||
| Landkreis: | Wilhelmshaven (Kreisfreie Stadt) | |||
| letzte Änderung: | 15.11.2010 | |||
| Seitenaufrufe: | 361 | |||
Sportplätze
| (A) |
Plauenstr. 2 26388 Wilhelmshaven |
Spielbetrieb
13/14
12/13
| Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
|---|---|---|---|---|
| VfL Wilhelmshaven (Senioren) | 1. Kreisklasse Friesland/Wilhelmshaven | 9 | ||
| VfL Wilhelmshaven II (Senioren) | 2. Kreisklasse Friesland/Wilhelmshaven | 10 |
11/12
| Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
|---|---|---|---|---|
| VfL Wilhelmshaven (Senioren) | Kreisliga Friesland/Wilhelmshaven/Weser-Marsch | 16 | ||
| VfL Wilhelmshaven II (Senioren) | 1. Kreisklasse Wilhelmshaven | 7 |
10/11
| Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
|---|---|---|---|---|
| VfL Wilhelmshaven (Senioren) | Kreisliga Friesland/Wilhelmshaven/Weser-Marsch | 7 | ||
| VfL Wilhelmshaven II (Senioren) | 1. Kreisklasse Wilhelmshaven | 7 | ||
| VfL Wilhelmshaven III (Senioren) | 1. Kreisklasse Wilhelmshaven | 8 |
09/10
| Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
|---|---|---|---|---|
| VfL Wilhelmshaven (Senioren) | Kreisliga Friesland/Wilhelmshaven/Weser-Marsch | 6 | ||
| VfL Wilhelmshaven II (Senioren) | 1. Kreisklasse Wilhelmshaven | 8 | ||
| VfL Wilhelmshaven III (Senioren) | 1. Kreisklasse Wilhelmshaven | 7 |
08/09
| Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
|---|---|---|---|---|
| VfL Wilhelmshaven (Senioren) | Bezirksliga Weser-Ems Gruppe 2 | 14 | ||
| VfL Wilhelmshaven II (Senioren) | Kreisliga Friesland/Wilhelmshaven/Weser-Marsch | 11 | ||
| VfL Wilhelmshaven III (Senioren) | 1. Kreisklasse Wilhelmshaven | 7 |
07/08
| Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
|---|---|---|---|---|
| VfL Wilhelmshaven (Senioren) | Kreisliga Friesland/Wilhelmshaven/Weser-Marsch | 2 | ||
| VfL Wilhelmshaven II (Senioren) | 1. Kreisklasse Wilhelmshaven | 1 | ||
| VfL Wilhelmshaven III (Senioren) | 1. Kreisklasse Wilhelmshaven | 10 |
