Post TSV Halle
Wappenbewertung:
2.17 / 5 Sterne - 6 Stimme(n).
|
Daten ergänzen -> | |||
Vereinskennung: | 64209128 | |||
Gründungsjahr: | 1949 | |||
Kreisverband: | Halle | |||
Landkreis: | Halle (Saale) (Kreisfreie Stadt) | |||
letzte Änderung: | 14.01.2013 | |||
Seitenaufrufe: | 291 |
Sportplätze
(A) |
Postsportplatz Grenzstr. 19 06112 Halle (Saale) |
Spielbetrieb
13/14
Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
---|---|---|---|---|
Post TSV Halle (Senioren) | Stadtoberliga Halle | 13 | ||
Post TSV Halle II (Senioren) | 1. Stadtklasse Halle | 10 | ||
Post TSV Halle III (Senioren) | 2. Stadtklasse Halle | ? |
12/13
Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
---|---|---|---|---|
Post TSV Halle (Senioren) | Stadtoberliga Halle | 8 | ||
Post TSV Halle II (Senioren) | Stadtliga Halle | 15 | ||
Post TSV Halle III (Senioren) | 1. Stadtklasse Halle | 8 |
11/12
Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
---|---|---|---|---|
Post TSV Halle (Senioren) | Stadtliga Halle | 1 | ||
Post TSV Halle II (Senioren) | 1. Stadtklasse Halle | 2 | ||
Post TSV Halle III (Senioren) | 2. Stadtklasse Halle | 2 |
10/11
Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
---|---|---|---|---|
Post TSV Halle (Senioren) | Stadtliga Halle | 7 | ||
Post TSV Halle II (Senioren) | 1. Stadtklasse Halle | 10 | ||
Post TSV Halle III (Senioren) | 2. Stadtklasse Halle | 1 |
09/10
Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
---|---|---|---|---|
Post TSV Halle (Senioren) | 1. Stadtklasse Halle | 1 | ||
Post TSV Halle II (Senioren) | 2. Stadtklasse Halle | 3 |
08/09
Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
---|---|---|---|---|
Post TSV Halle (Senioren) | Stadtliga Halle | 16 | ||
Post TSV Halle II (Senioren) | 2. Stadtklasse Halle | 5 |
07/08
Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
---|---|---|---|---|
Post TSV Halle (Senioren) | Stadtliga Halle | 15 | ||
Post TSV Halle II (Senioren) | 3. Stadtklasse Halle | 10 |