SC Schwarz-Weiß Bakum 1929 II
![]() |
Daten ergänzen -> |
|||
| Verein: | SC Schwarz-Weiß Bakum 1929 | |||
| Jahrgang: | Senioren | |||
| Kreisverband: | Vechta | |||
| letzte Änderung: | 06.06.2012 | |||
| Seitenaufrufe: | 12 | |||
| Liga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. Liga | 1. Kreisklasse Vechta | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 9. Liga | 1. Kreisklasse Vechta | - | 7 | 4 | 14 | 10 | 13 | 15 |

