SC Schwarz-Weiß Bakum 1929
Wappenbewertung:
3.29 / 5 Sterne - 7 Stimme(n).
|
Daten ergänzen -> |
|||
| Vereinskennung: | 01084020 | |||
| Gründungsjahr: | 1929 | |||
| Kreisverband: | Vechta | |||
| Landkreis: | Vechta | |||
| letzte Änderung: | 06.06.2012 | |||
| Seitenaufrufe: | 406 | |||
Sportplätze
| (A) |
Harmer Str. 49456 Bakum |
Spielbetrieb
13/14
| Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
|---|---|---|---|---|
| SC Schwarz-Weiß Bakum 1929 (Senioren) | Kreisliga Vechta | 4 | ||
| SC Schwarz-Weiß Bakum 1929 II (Senioren) | 1. Kreisklasse Vechta | 15 | ||
| SC Schwarz-Weiß Bakum 1929 III (Senioren) | 2. Kreisklasse Vechta | 12 |
12/13
| Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
|---|---|---|---|---|
| SC Schwarz-Weiß Bakum 1929 (Senioren) | Kreisliga Vechta | 5 | ||
| SC Schwarz-Weiß Bakum 1929 II (Senioren) | 1. Kreisklasse Vechta | 13 | ||
| SC Schwarz-Weiß Bakum 1929 III (Senioren) | 2. Kreisklasse Vechta | 9 |
11/12
| Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
|---|---|---|---|---|
| SC Schwarz-Weiß Bakum 1929 (Senioren) | Kreisliga Vechta | 7 | ||
| SC Schwarz-Weiß Bakum 1929 II (Senioren) | 1. Kreisklasse Vechta | 10 | ||
| SC Schwarz-Weiß Bakum 1929 III (Senioren) | 2. Kreisklasse Vechta | 13 |
10/11
| Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
|---|---|---|---|---|
| SC Schwarz-Weiß Bakum 1929 (Senioren) | Bezirksliga Weser-Ems Gruppe 4 | 16 | ||
| SC Schwarz-Weiß Bakum 1929 II (Senioren) | 1. Kreisklasse Vechta | 14 | ||
| SC Schwarz-Weiß Bakum 1929 III (Senioren) | 2. Kreisklasse Vechta | 7 |
09/10
| Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
|---|---|---|---|---|
| SC Schwarz-Weiß Bakum 1929 (Senioren) | Bezirksliga Weser-Ems Gruppe 4 | 14 | ||
| SC Schwarz-Weiß Bakum 1929 II (Senioren) | 1. Kreisklasse Vechta | 4 | ||
| SC Schwarz-Weiß Bakum 1929 III (Senioren) | 2. Kreisklasse Vechta | 7 |
08/09
| Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
|---|---|---|---|---|
| SC Schwarz-Weiß Bakum 1929 (Senioren) | Bezirksliga Weser-Ems Gruppe 4 | 12 | ||
| SC Schwarz-Weiß Bakum 1929 II (Senioren) | 1. Kreisklasse Vechta | 7 | ||
| SC Schwarz-Weiß Bakum 1929 III (Senioren) | 3. Kreisklasse Vechta | 2 |
07/08
| Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
|---|---|---|---|---|
| SC Schwarz-Weiß Bakum 1929 (Senioren) | Kreisliga Vechta | 2 | ||
| SC Schwarz-Weiß Bakum 1929 II (Senioren) | 1. Kreisklasse Vechta | 4 | ||
| SC Schwarz-Weiß Bakum 1929 III (Senioren) | 3. Kreisklasse Vechta Nord | 3 |
