VfL Oythe 1947 IV
![]() |
Daten ergänzen -> |
|||
| Verein: | VfL Oythe 1947 | |||
| Jahrgang: | Senioren | |||
| Kreisverband: | Vechta | |||
| letzte Änderung: | 24.10.2010 | |||
| Seitenaufrufe: | 19 | |||
| Liga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. Liga | 3. Kreisklasse Vechta | - | 9 | 10 | 9 | 9 | 13 | 13 |
| 11. Liga | 3. Kreisklasse Vechta Nord | 8 | - | - | - | - | - | - |

