VfL Oythe 1947
Wappenbewertung:
3.25 / 5 Sterne - 12 Stimme(n).
|
Daten ergänzen -> |
|||
| Vereinskennung: | 01084340 | |||
| Gründungsjahr: | 1947 | |||
| Kreisverband: | Vechta | |||
| Landkreis: | Vechta | |||
| letzte Änderung: | 24.10.2010 | |||
| Seitenaufrufe: | 521 | |||
Sportplätze
| (A) |
An der Hasenweide 49377 Vechta OT Oythe |
Spielbetrieb
13/14
| Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
|---|---|---|---|---|
| VfL Oythe 1947 (Senioren) | Landesliga Weser-Ems | 7 | ||
| VfL Oythe 1947 II (Senioren) | Kreisliga Vechta | 8 | ||
| VfL Oythe 1947 III (Senioren) | 1. Kreisklasse Vechta | 10 | ||
| VfL Oythe 1947 IV (Senioren) | 3. Kreisklasse Vechta | ? |
12/13
| Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
|---|---|---|---|---|
| VfL Oythe 1947 (Senioren) | Landesliga Weser-Ems | 5 | ||
| VfL Oythe 1947 II (Senioren) | Kreisliga Vechta | 13 | ||
| VfL Oythe 1947 III (Senioren) | 1. Kreisklasse Vechta | 12 | ||
| VfL Oythe 1947 IV (Senioren) | 3. Kreisklasse Vechta | 13 | ||
| VfL Oythe 1947 (Frauen) | Regionalliga Nord | 11 |
11/12
| Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
|---|---|---|---|---|
| VfL Oythe 1947 (Senioren) | Landesliga Weser-Ems | 6 | ||
| VfL Oythe 1947 II (Senioren) | Kreisliga Vechta | 6 | ||
| VfL Oythe 1947 III (Senioren) | 1. Kreisklasse Vechta | 4 | ||
| VfL Oythe 1947 IV (Senioren) | 3. Kreisklasse Vechta | 9 | ||
| VfL Oythe 1947 (Frauen) | Regionalliga Nord | 10 |
10/11
| Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
|---|---|---|---|---|
| VfL Oythe 1947 (Senioren) | Landesliga Weser-Ems | 7 | ||
| VfL Oythe 1947 II (Senioren) | Kreisliga Vechta | 6 | ||
| VfL Oythe 1947 III (Senioren) | 2. Kreisklasse Vechta | 1 | ||
| VfL Oythe 1947 IV (Senioren) | 3. Kreisklasse Vechta | 9 | ||
| VfL Oythe 1947 (Frauen) | Regionalliga Nord | 5 |
09/10
| Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
|---|---|---|---|---|
| VfL Oythe 1947 (Senioren) | Oberliga Niedersachsen West | 13 | ||
| VfL Oythe 1947 II (Senioren) | Kreisliga Vechta | 2 | ||
| VfL Oythe 1947 III (Senioren) | 2. Kreisklasse Vechta | 10 | ||
| VfL Oythe 1947 IV (Senioren) | 3. Kreisklasse Vechta | 10 |
08/09
| Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
|---|---|---|---|---|
| VfL Oythe 1947 (Senioren) | Bezirksoberliga Weser-Ems | 1 | ||
| VfL Oythe 1947 II (Senioren) | Kreisliga Vechta | 4 | ||
| VfL Oythe 1947 III (Senioren) | 1. Kreisklasse Vechta | 15 | ||
| VfL Oythe 1947 IV (Senioren) | 3. Kreisklasse Vechta | 9 |
07/08
| Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
|---|---|---|---|---|
| VfL Oythe 1947 (Senioren) | Bezirksoberliga Weser-Ems | 3 | ||
| VfL Oythe 1947 II (Senioren) | Kreisliga Vechta | 6 | ||
| VfL Oythe 1947 III (Senioren) | 1. Kreisklasse Vechta | 12 | ||
| VfL Oythe 1947 IV (Senioren) | 3. Kreisklasse Vechta Nord | 8 |
